MIGALASTAT
Μιγαλαστάτη
### Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού, διάφορα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού, κωδικός ATC: **A16AX14** Η νόσος Fabry είναι προοδευτικό, φυλοσύνδετο στο χρωμόσωμα X λυσοσωμικό αθροιστικό νόσημα το οποίο εμφανίζεται …
Εμπορικά Ονόματα
Ενδείξεις
Εγκεκριμένες ενδείξεις από το SPC, ομαδοποιημένες κατά ICD-10
-
E75 Διαταραχές του μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων
Περιλαμβάνει (όροι από SPC): Ανεπάρκεια α-γαλακτοσιδάσης Α · Νόσος Fabry
Πληροφορίες Συνταγογράφησης
Επιμελημένα δεδομένα από το SPC
medication
Δοσολογία
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Δοσολογία
- Οδός: Από στόματος χρήση
- Χορήγηση: μία φορά ανά δύο ημέρες την ίδια ώρα κάθε ημέρα
- Δόση έναρξης: 123 mg μιγαλαστάτης (1 καψάκιο) μία φορά ανά δύο ημέρες την ίδια ώρα κάθε ημέρα
-
Ηλικιωμένος πληθυσμόςΔεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας με βάση την ηλικία (βλ. Φαρμακοκινητικές).
-
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργίαΔεν ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς με νόσο Fabry και εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) μικρότερο από 30 ml/min/1,73 m2 (βλ. Φαρμακοκινητικές).
-
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργίαΔεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του Μιγαλαστάτη (βλ. Φαρμακοκινητικές).
-
Έφηβοι ηλικίας ≥ 12 έως < 18 ετών με βάρος ≥ 45 kgΔόση123 mg μιγαλαστάτης (1 καψάκιο)μία φορά ανά δύο ημέρες την ίδια ώρα κάθε ημέρα (βλ. Φαρμακοκινητικές).
-
Παιδιά ηλικίας <12 ετώνΗ ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Μιγαλαστάτη σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
block
Αντενδείξεις
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Αντενδείξεις
-
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα
warning
Προειδοποιήσεις & Προφυλάξεις
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Προειδοποιήσεις & Προφυλάξεις
-
Μεταλλάξεις μη επιδεκτικές θεραπείαςΠληθυσμόςασθενείς με μεταλλάξεις μη επιδεκτικές θεραπείαςΤο Μιγαλαστάτη δεν ενδείκνυται για χρήση
-
ΠρωτεϊνουρίαΠληθυσμόςΣτους υπό θεραπεία ασθενείς με ΜιγαλαστάτηΔεν έχει παρατηρηθεί μείωση της πρωτεϊνουρίας
-
Σοβαρή νεφρική ανεπάρκειαΠληθυσμόςασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, χαρακτηριζόμενη από εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) μικρότερο από 30 ml/min/1,73m2Το Μιγαλαστάτη δεν ενδείκνυται για χορήγηση
-
Συνδυασμός με θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασηςΤο Μιγαλαστάτη δεν προορίζεται για χορήγηση σε συνδυασμό με θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης
-
Παιδιατρικός πληθυσμός - βάροςΠληθυσμόςπαιδιά (ηλικίας ≥12 ετών) με βάρος μικρότερο από 45 kgΤα καψάκια μιγαλαστάτης 123 mg δεν προορίζονται
swap_horiz
Αλληλεπιδράσεις
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Αλληλεπιδράσεις
-
προσοχήμειώνει τη συστηματική έκθεση στη μιγαλαστάτη (AUC και Cmax), γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του ΜιγαλαστάτηΣύστασηΑποφύγετε τη συγχορήγηση του Μιγαλαστάτη με καφεΐνη τουλάχιστον 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά τη λήψη Μιγαλαστάτη
sick
Ανεπιθύμητες ενέργειες
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Ανεπιθύμητες ενέργειες
- Κατάθλιψη
- Κεφαλαλγία
- Παραισθησία
- Ζάλη
- Υπαισθησία
- Ίλιγγος
- Αίσθημα παλμών
- Δύσπνοια
- Επίσταξη
- Διάρροια
- Ναυτία
- Κοιλιακό άλγος
- Δυσκοιλιότητα
- Ξηροστομία
- Επιτακτική αφόδευση
- Δυσπεψία
- Εξάνθημα
- Κνησμός
- Αγγειοοίδημα
- Μυϊκοί σπασμοί
- Μυαλγία
- Ραιβόκρανο
- Άλγος άκρων
- Πρωτεϊνουρία
- Κόπωση
- Άλγος
- Αυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση αίματος
- Αύξηση βάρους
Λεπτομέρειες κατά συχνότητα expand_more
-
Πολύ συχνέςΚεφαλαλγίαΝευρικό
-
ΣυχνέςΆλγοςΓενικές
-
ΣυχνέςΆλγος άκρωνΜυοσκελετικό
-
ΣυχνέςΊλιγγοςΝευρικό
-
ΣυχνέςΑίσθημα παλμώνΚαρδιά
-
ΣυχνέςΑυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση αίματοςΕργαστηριακές
-
ΣυχνέςΑύξηση βάρουςΜεταβολισμός
-
ΣυχνέςΔιάρροιαΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΔυσκοιλιότηταΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΔυσπεψίαΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΔύσπνοιαΑναπνευστικό
-
ΣυχνέςΕξάνθημαΔέρμα
-
ΣυχνέςΕπίσταξηΑναπνευστικό
-
ΣυχνέςΕπιτακτική αφόδευσηΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΖάληΝευρικό
-
ΣυχνέςΚατάθλιψηΨυχιατρικές
-
ΣυχνέςΚνησμόςΔέρμα
-
ΣυχνέςΚοιλιακό άλγοςΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΚόπωσηΓενικές
-
ΣυχνέςΜυαλγίαΜυοσκελετικό
-
ΣυχνέςΜυϊκοί σπασμοίΜυοσκελετικό
-
ΣυχνέςΝαυτίαΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΞηροστομίαΓαστρεντερικό
-
ΣυχνέςΠαραισθησίαΝευρικό
-
ΣυχνέςΠρωτεϊνουρίαΝεφρά/Ουροποιητικό
-
ΣυχνέςΡαιβόκρανοΜυοσκελετικό
-
ΣυχνέςΥπαισθησίαΝευρικό
-
ΣπάνιεςΑγγειοοίδημαΔέρμα
pregnant_woman
Κύηση / Γαλουχία
ΠΧΠ (SPC)
Επίπεδο κινδύνου: Αποφεύγεται
expand_more
Κύηση / Γαλουχία
-
ΚύησηΔεν συνιστάταιΤα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Μιγαλαστάτη στις έγκυες γυναίκες είναι περιορισμένα. Στα κουνέλια, αναπτυξιακή τοξικότητα παρατηρήθηκε μόνο σε δόσεις τοξικές για τη μητέρα (βλ. Προκλινικά δεδομένα).
-
ΓαλουχίαΠρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή εάν θα διακοπεί το ΜιγαλαστάτηΔεν είναι γνωστό εάν το Μιγαλαστάτη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Έχει καταδειχθεί, ωστόσο, ότι η μιγαλαστάτη απεκκρίνεται στο γάλα επίμυων που θηλάζουν. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος έκθεσης στη μιγαλαστάτη για το βρέφος που θηλάζει. Πρέπει να σταθμιστεί το όφελος του θηλασμού για το παιδί με το όφελος της θεραπείας για τη μητέρα.
-
ΓονιμότηταΝα δίνεται με προσοχήΣε αρσενικούς επίμυς παρατηρήθηκε παροδική και πλήρως αναστρέψιμη στειρότητα. Η μιγαλαστάτη δεν επηρέασε τη γονιμότητα των θηλυκών επίμυων.
e911_emergency
Υπερδοσολογία
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Υπερδοσολογία
- κεφαλαλγία
- ζάλη
directions_car
Επίδραση στην οδήγηση
ΠΧΠ (SPC)
expand_more
Επίδραση στην οδήγηση
science
Έκδοχα
ΠΧΠ (SPC) §2 & §6.1
expand_more
Έκδοχα
biotech
Φαρμακολογία
Φαρμακοδυναμική & Φαρμακοκινητική
expand_more
Φαρμακολογία
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
Άλλα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού, διάφορα φάρμακα της πεπτικής οδού και του μεταβολισμού, κωδικός ATC: A16AX14
Η νόσος Fabry είναι προοδευτικό, φυλοσύνδετο στο χρωμόσωμα X λυσοσωμικό αθροιστικό νόσημα το οποίο εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες. Υπεύθυνες για τη νόσο Fabry είναι μεταλλάξεις στο γονίδιο GLA που προκαλούν ανεπάρκεια του λυσοσωμικού ενζύμου -γαλακτοσιδάση A (α-Gal A), το οποίο είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό του γλυκοσφιγγολιπιδικού υποστρώματος (π.χ. GL-3, lyso-Gb3). Επομένως, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας της α-Gal A, το υπόστρωμα συσσωρεύεται προοδευτικά σε ευάλωτα όργανα και ιστούς, προκαλώντας τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που συνδέονται με τη νόσο Fabry.
Μηχανισμός δράσης
Ορισμένες μεταλλάξεις του γονιδίου GLA μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ασταθών μεταλλαγμένων μορφών της α-Gal A. Η μιγαλαστάτη είναι φαρμακευτική μοριακή συνοδός αναδίπλωσης, σχεδιασμένη να συνδέεται εκλεκτικά, αναστρέψιμα και με υψηλή συγγένεια σε ενεργές θέσεις ορισμένων μεταλλαγμένων μορφών της α-Gal A, οι γονότυποι των οποίων αναφέρονται ως μεταλλάξεις επιδεκτικές θεραπείας. Η δέσμευση της μιγαλαστάτης σταθεροποιεί τις μεταλλαγμένες αυτές μορφές της α-Gal A στο ενδοπλασματικό δίκτυο και διευκολύνει τη φυσιολογική μεταφορά τους στα λυσοσώματα. Αφού βρεθεί στα λυσοσώματα, η αποδέσμευση της μιγαλαστάτης αποκαθιστά τη δραστικότητα της α-Gal A, με αποτέλεσμα τον καταβολισμό του GL-3 και των παρόμοιων υποστρωμάτων. Οι επιδεκτικές θεραπείας με Μιγαλαστάτη μεταλλάξεις του γονιδίου GLA απαριθμούνται στον ακόλουθο Πίνακα 2. Όσον αφορά τις μεταλλάξεις του γονιδίου GLA, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν επίσης να ανατρέχουν στη διεύθυνση www.galafoldamenabilitytable.com. Οι αναφερθείσες νουκλεοτιδικές αλλαγές αντιπροσωπεύουν πιθανές αλλαγές της αλληλουχίας του DNA που προκαλούν μετάλλαξη των αμινοξέων. Η μετάλλαξη των αμινοξέων (αλλαγή της πρωτεϊνικής αλληλουχίας) θεωρείται πιο σχετική κατά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση διπλής μετάλλαξης στο ίδιο χρωμόσωμα (άνδρες και γυναίκες), ο ασθενής αποκρίνεται εφόσον η διπλή μετάλλαξη αφορά μία καταχώριση στον Πίνακα 2 (π.χ., D55V/Q57L). Σε περίπτωση διπλής μετάλλαξης σε διαφορετικά χρωμοσώματα (μόνο στις γυναίκες), ο ασθενής αποκρίνεται εφόσον συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα 2 οποιαδήποτε εκ των δύο μορφών μετάλλαξης.
Πίνακας 2: Πίνακας απόκρισης στο Μιγαλαστάτη (μιγαλαστάτη)
| Νουκλεοτιδική αλλαγή (μακρύς) | Νουκλεοτιδική αλλαγή (μικρός) | Αλλαγή στην πρωτεϊνική αλληλουχία |
|---|---|---|
| c.7C>G | c.C7G | L3V |
| c.8T>C | c.T8C | L3P |
| c.[11G>T; 620A>C] | c.G11T/A620C | R4M/Y207S |
| c.13A>G | c.A13G | N5D |
| c.15C>G | c.C15G | N5K |
| c.16C>A | c.C16A | P6T |
| c.16C>T | c.C16T | P6S |
| c.17C>A | c.C17A | P6Q |
| c.17C>G | c.C17G | P6R |
| c.17C>T | c.C17T | P6L |
| c.19G>A | c.G19A | E7K |
| c.20A>T | c.A20T | E7V |
| c.21A>T | c.A21T | E7D |
| c.22C>A | c.C22A | L8I |
| c.23T>A | c.T23A | L8Q |
| c.23T>C | c.T23C | L8P |
| c.25C>T | c.C25T | H9Y |
| c.26A>G | c.A26G | H9R |
| c.26A>T | c.A26T | H9L |
| c.27T>A | c.T27A | H9Q |
| c.28C>A | c.C28A | L10M |
| c.28C>G | c.C28G | L10V |
| c.29T>A | c.T29A | L10Q |
| c.29T>C | c.T29C | L10P |
| c.29T>G | c.T29G | L10R |
| c.31G>A | c.G31A | G11S |
| c.31G>C | c.G31C | G11R |
| c.31G>T | c.G31T | G11C |
| c.32G>A | c.G32A | G11D |
| c.32G>T | c.G32T | G11V |
| c.34T>A | c.T34A | C12S |
| c.34T>C | c.T34C | C12R |
| c.34T>G | c.T34G | C12G |
| c.35G>A | c.G35A | C12Y |
| c.37G>A | c.G37A | A13T |
| c.37G>C | c.G37C | A13P |
| c.38C>A | c.C38A | A13E |
| c.38C>G | c.C38G | A13G |
| c.40C>G | c.C40G | L14V |
| c.40C>T | c.C40T | L14F |
| c.41T>A | c.T41A | L14H |
| c.43G>A | c.G43A | A15T |
| c.44C>G | c.C44G | A15G |
| c.49C>A | c.C49A | R17S |
| c.49C>G | c.C49G | R17G |
| c.49C>T | c.C49T | R17C |
| c.50G>A | c.G50A | R17H |
| c.50G>C | c.G50C | R17P |
| c.52T>A | c.T52A | F18I |
| c.53T>G | c.T53G | F18C |
| c.54C>G | c.C54G | F18L |
| c.58G>C | c.G58C | A20P |
| c.59C>A | c.C59A | A20D |
| c.59C>G | c.C59G | A20G |
| c.62T>A | c.T62A | L21H |
| c.64G>A | c.G64A | V22I |
| c.64G>C | c.G64C | V22L |
| c.64G>T | c.G64T | V22F |
| c.65T>C | c.T65C | V22A |
| c.65T>G | c.T65G | V22G |
| c.67T>A | c.T67A | S23T |
| c.67T>C | c.T67C | S23P |
| c.[70T>A; 1255A>G] | c.T70A/A1255G | W24R/N419D |
| c.70T>C ή c.70T>A | c.T70C ή c.T70A | W24R |
| c.70T>G | c.T70G | W24G |
| c.71G>C | c.G71C | W24S |
| c.72G>C ή c.72G>T | c.G72C ή c.G72T | W24C |
| c.73G>C | c.G73C | D25H |
| c.77T>A | c.T77A | I26N |
| c.79C>A | c.C79A | P27T |
| c.79C>G | c.C79G | P27A |
| c.79C>T | c.C79T | P27S |
| c.80C>T | c.C80T | P27L |
| c.82G>C | c.G82C | G28R |
| c.82G>T | c.G82T | G28W |
| c.83G>A | c.G83A | G28E |
| c.85G>C | c.G85C | A29P |
| c.86C>A | c.C86A | A29D |
| c.86C>G | c.C86G | A29G |
| c.86C>T | c.C86T | A29V |
| c.88A>G | c.A88G | R30G |
| c.94C>A | c.C94A | L32M |
| c.94C>G | c.C94G | L32V |
| c.95T>A | c.T95A | L32Q |
| c.95T>C | c.T95C | L32P |
| c.95T>G | c.T95G | L32R |
| c.97G>C | c.G97C | D33H |
| c.97G>T | c.G97T | D33Y |
| c.98A>C | c.A98C | D33A |
| c.98A>G | c.A98G | D33G |
| c.98A>T | c.A98T | D33V |
| c.99C>G | c.C99G | D33E |
| c.100A>C | c.A100C | N34H |
| c.100A>G | c.A100G | N34D |
| c.101A>C | c.A101C | N34T |
| c.101A>G | c.A101G | N34S |
| c.102T>G ή c.102T>A | c.T102G ή c.T102A | N34K |
| c.103G>C ή c.103G>A | c.G103C ή c.G103A | G35R |
| c.104G>A | c.G104A | G35E |
| c.104G>C | c.G104C | G35A |
| c.104G>T | c.G104T | G35V |
| c.106T>A | c.T106A | L36M |
| c.106T>G | c.T106G | L36V |
| c.107T>C | c.T107C | L36S |
| c.107T>G | c.T107G | L36W |
| c.108G>C ή c.108G>T | c.G108C ή c.G108T | L36F |
| c.109G>A | c.G109A | A37T |
| c.109G>T | c.G109T | A37S |
| c.110C>A | c.C110A | A37E |
| c.110C>G | c.C110G | A37G |
| c.110C>T | c.C110T | A37V |
| c.112A>G | c.A112G | R38G |
| c.112A>T | c.A112T | R38W |
| c.113G>T | c.G113T | R38M |
| c.114G>C | c.G114C | R38S |
| c.115A>G | c.A115G | T39A |
| c.115A>T | c.A115T | T39S |
| c.116C>A | c.C116A | T39K |
| c.116C>G | c.C116G | T39R |
| c.116C>T | c.C116T | T39M |
| c.121A>G | c.A121G | T41A |
| c.122C>A | c.C122A | T41N |
| c.122C>G | c.C122G | T41S |
| c.122C>T | c.C122T | T41I |
| c.124A>C ή c.124A>T | c.A124C ή c.A124T | M42L |
| c.124A>G | c.A124G | M42V |
| c.125T>A | c.T125A | M42K |
| c.125T>C | c.T125C | M42T |
| c.125T>G | c.T125G | M42R |
| c.126G>A ή c.126G>C ή c.126G>T | c.G126A ή c.G126C ή c.G126T | M42I |
| c.128G>C | c.G128C | G43A |
| c.133C>A | c.C133A | L45M |
| c.133C>G | c.C133G | L45V |
| c.136C>A | c.C136A | H46N |
| c.136C>G | c.C136G | H46D |
| c.137A>C | c.A137C | H46P |
| c.138C>G | c.C138G | H46Q |
| c.142G>C | c.G142C | E48Q |
| c.143A>C | c.A143C | E48A |
| c.149T>A | c.T149A | F50Y |
| c.151A>G | c.A151G | M51V |
| c.152T>A | c.T152A | M51K |
| c.152T>C | c.T152C | M51T |
| c.152T>G | c.T152G | M51R |
| c.153G>A ή c.153G>T ή c.153G>C | c.G153A ή c.G153T ή c.G153C | M51I |
| c.157A>C | c.A157C | N53H |
| c.[157A>C; 158A>T] | c.A157C/A158T | N53L |
| c.157A>G | c.A157G | N53D |
| c.157A>T | c.A157T | N53Y |
| c.158A>C | c.A158C | N53T |
| c.158A>G | c.A158G | N53S |
| c.158A>T | c.A158T | N53I |
| c.159C>G ή c.159C>A | c.C159G ή c.C159A | N53K |
| c.160C>G | c.C160G | L54V |
| c.[160C>G; 937G>T] | c.C160G/G937T | L54V/D313Y |
| c.160C>T | c.C160T | L54F |
| c.161T>A | c.T161A | L54H |
| c.161T>C | c.T161C | L54P |
| c.161T>G | c.T161G | L54R |
| c.163G>C | c.G163C | D55H |
| c.163G>T | c.G163T | D55Y |
| c.164A>C | c.A164C | D55A |
| c.164A>G | c.A164G | D55G |
| c.164A>T | c.A164T | D55V |
| c.[164A>T; 170A>T] | c.A164T/A170T | D55V/Q57L |
| c.165C>G | c.C165G | D55E |
| c.167G>A | c.G167A | C56Y |
| c.167G>T | c.G167T | C56F |
| c.168C>G | c.C168G | C56W |
| c.170A>G | c.A170G | Q57R |
| c.170A>T | c.A170T | Q57L |
| c.172G>A | c.G172A | E58K |
| c.175G>A | c.G175A | E59K |
| c.175G>C | c.G175C | E59Q |
| c.176A>C | c.A176C | E59A |
| c.176A>G | c.A176G | E59G |
| c.176A>T | c.A176T | E59V |
| c.177G>C | c.G177C | E59D |
| c.178C>A | c.C178A | P60T |
| c.178C>G | c.C178G | P60A |
| c.178C>T | c.C178T | P60S |
| c.179C>A | c.C179A | P60Q |
| c.179C>G | c.C179G | P60R |
| c.179C>T | c.C179T | P60L |
| c.182A>T | c.A182T | D61V |
| c.183T>A | c.T183A | D61E |
| c.184_185insTAG | c.184_185insTAG | S62delinsLA |
| c.184T>C | c.T184C | S62P |
| c.184T>G | c.T184G | S62A |
| c.185C>A | c.C185A | S62Y |
| c.185C>G | c.C185G | S62C |
| c.185C>T | c.C185T | S62F |
| c.190A>C | c.A190C | I64L |
| c.190A>G | c.A190G | I64V |
| c.193A>G | c.A193G | S65G |
| c.193A>T | c.A193T | S65C |
| c.195T>A | c.T195A | S65R |
| c.196G>A | c.G196A | E66K |
| c.197A>G | c.A197G | E66G |
| c.197A>T | c.A197T | E66V |
| c.198G>C | c.G198C | E66D |
| c.199A>C | c.A199C | K67Q |
| c.199A>G | c.A199G | K67E |
| c.200A>C | c.A200C | K67T |
| c.200A>T | c.A200T | K67M |
| c.201G>C | c.G201C | K67N |
| c.202C>A | c.C202A | L68I |
| c.205T>A | c.T205A | F69I |
| c.206T>A | c.T206A | F69Y |
| c.207C>A ή c.207C>G | c.C207A ή c.C207G | F69L |
| c.208A>T | c.A208T | M70L |
| c.209T>A | c.T209A | M70K |
| c.209T>G | c.T209G | M70R |
| c.210G>C | c.G210C | M70I |
| c.211G>C | c.G211C | E71Q |
| c.212A>C | c.A212C | E71A |
| c.212A>G | c.A212G | E71G |
| c.212A>T | c.A212T | E71V |
| c.213G>C | c.G213C | E71D |
| c.214A>G | c.A214G | M72V |
| c.214A>T | c.A214T | M72L |
| c.215T>C | c.T215C | M72T |
| c.216G>A ή c.216G>T ή c.216G>C | c.G216A ή c.G216T ή c.G216C | M72I |
| c.217G>A | c.G217A | A73T |
| c.217G>T | c.G217T | A73S |
| c.218C>T | c.C218T | A73V |
| c.[218C>T; 525C>G] | c.C218T/C525G | A73V/D175E |
| c.220G>A | c.G220A | E74K |
| c.221A>G | c.A221G | E74G |
| c.221A>T | c.A221T | E74V |
| c.222G>C | c.G222C | E74D |
| c.223C>T | c.C223T | L75F |
| c.224T>C | c.T224C | L75P |
| c.226A>G | c.A226G | M76V |
| c.227T>C | c.T227C | M76T |
| c.229G>A | c.G229A | V77I |
| c.229G>C | c.G229C | V77L |
| c.232T>C | c.T232C | S78P |
| c.233C>T | c.C233T | S78L |
| c.235G>A | c.G235A | E79K |
| c.235G>C | c.G235C | E79Q |
| c.236A>C | c.A236C | E79A |
| c.236A>G | c.A236G | E79G |
| c.236A>T | c.A236T | E79V |
| c.237A>T | c.A237T | E79D |
| c.238G>A | c.G238A | G80S |
| c.238G>T | c.G238T | G80C |
| c.239G>A | c.G239A | G80D |
| c.239G>C | c.G239C | G80A |
| c.239G>T | c.G239T | G80V |
| c.242G>T | c.G242T | W81L |
| c.244A>G | c.A244G | K82E |
| c.245A>C | c.A245C | K82T |
| c.245A>G | c.A245G | K82R |
| c.245A>T | c.A245T | K82M |
| c.246G>C | c.G246C | K82N |
| c.247G>A | c.G247A | D83N |
| c.248A>C | c.A248C | D83A |
| c.248A>G | c.A248G | D83G |
| c.248A>T | c.A248T | D83V |
| c.249T>A | c.T249A | D83E |
| c.250G>A | c.G250A | A84T |
| c.250G>C | c.G250C | A84P |
| c.250G>T | c.G250T | A84S |
| c.251C>A | c.C251A | A84E |
| c.251C>G | c.C251G | A84G |
| c.251C>T | c.C251T | A84V |
| c.253G>A | c.G253A | G85S |
| c.[253G>A; 254G>A] | c.G253A/G254A | G85N |
| c.[253G>A; 254G>T; 255T>G] | c.G253A/G254T/T255G | G85M |
| c.253G>C | c.G253C | G85R |
| c.253G>T | c.G253T | G85C |
| c.254G>A | c.G254A | G85D |
| c.254G>C | c.G254C | G85A |
| c.257A>T | c.A257T | Y86F |
| c.260A>G | c.A260G | E87G |
| c.261G>C ή c.261G>T | c.G261C ή c.G261T | E87D |
| c.262T>A | c.T262A | Y88N |
| c.262T>C | c.T262C | Y88H |
| c.263A>C | c.A263C | Y88S |
| c.263A>G | c.A263G | Y88C |
| c.265C>G | c.C265G | L89V |
| c.265C>T | c.C265T | L89F |
| c.271A>C | c.A271C | I91L |
| c.271A>T | c.A271T | I91F |
| c.272T>C | c.T272C | I91T |
| c.272T>G | c.T272G | I91S |
| c.273T>G | c.T273G | I91M |
| c.286A>G | c.A286G | M96V |
| c.286A>T | c.A286T | M96L |
| c.287T>C | c.T287C | M96T |
| c.288G>A ή c.288G>T ή c.288G>C | c.G288A ή c.G288T ή c.G288C | M96I |
| c.289G>A | c.G289A | A97T |
| c.289G>C | c.G289C | A97P |
| c.289G>T | c.G289T | A97S |
| c.290C>A | c.C290A | A97D |
| c.290C>T | c.C290T | A97V |
| c.293C>A | c.C293A | P98H |
| c.293C>G | c.C293G | P98R |
| c.293C>T | c.C293T | P98L |
| c.295C>G | c.C295G | Q99E |
| c.296A>C | c.A296C | Q99P |
| c.296A>G | c.A296G | Q99R |
| c.296A>T | c.A296T | Q99L |
| c.301G>C | c.G301C | D101H |
| c.302A>C | c.A302C | D101A |
| c.302A>G | c.A302G | D101G |
| c.302A>T | c.A302T | D101V |
| c.303T>A | c.T303A | D101E |
| c.304T>A | c.T304A | S102T |
| c.304T>C | c.T304C | S102P |
| c.304T>G | c.T304G | S102A |
| c.305C>T | c.C305T | S102L |
| c.310G>A | c.G310A | G104S |
| c.311G>A | c.G311A | G104D |
| c.311G>C | c.G311C | G104A |
| c.311G>T | c.G311T | G104V |
| c.313A>G | c.A313G | R105G |
| c.314G>A | c.G314A | R105K |
| c.314G>C | c.G314C | R105T |
| c.314G>T | c.G314T | R105I |
| c.316C>A | c.C316A | L106I |
| c.316C>G | c.C316G | L106V |
| c.316C>T | c.C316T | L106F |
| c.317T>A | c.T317A | L106H |
| c.317T>C | c.T317C | L106P |
| c.319C>A | c.C319A | Q107K |
| c.319C>G | c.C319G | Q107E |
| c.320A>G | c.A320G | Q107R |
| c.321G>C | c.G321C | Q107H |
| c.322G>A | c.G322A | A108T |
| c.323C>A | c.C323A | A108E |
| c.323C>T | c.C323T | A108V |
| c.325G>A | c.G325A | D109N |
| c.325G>C | c.G325C | D109H |
| c.325G>T | c.G325T | D109Y |
| c.326A>C | c.A326C | D109A |
| c.326A>G | c.A326G | D109G |
| c.327C>G | c.C327G | D109E |
| c.328C>A | c.C328A | P110T |
| c.334C>G | c.C334G | R112G |
| c.335G>A | c.G335A | R112H |
| c.335G>T | c.G335T | R112L |
| c.337T>A | c.T337A | F113I |
| c.337T>C ή c.339T>A ή c.339T>G | c.T337C ή c.T339A ή c.T339G | F113L |
| c.337T>G | c.T337G | F113V |
| c.338T>A | c.T338A | F113Y |
| c.341C>T | c.C341T | P114L |
| c.343C>A | c.C343A | H115N |
| c.343C>G | c.C343G | H115D |
| c.346G>C | c.G346C | G116R |
| c.350T>C | c.T350C | I117T |
| c.351T>G | c.T351G | I117M |
| c.352C>T | c.C352T | R118C |
| c.361G>A | c.G361A | A121T |
| c.362C>T | c.C362T | A121V |
| c.367T>A | c.T367A | Y123N |
| c.367T>G | c.T367G | Y123D |
| c.368A>C | c.A368C | Y123S |
| c.368A>G | c.A368G | Y123C |
| c.368A>T | c.A368T | Y123F |
| c.370G>A | c.G370A | V124I |
| c.371T>G | c.T371G | V124G |
| c.373C>A | c.C373A | H125N |
| c.373C>G | c.C373G | H125D |
| c.373C>T | c.C373T | H125Y |
| c.374A>G | c.A374G | H125R |
| c.374A>T | c.A374T | H125L |
| c.376A>G | c.A376G | S126G |
| c.376A>T | c.A376T | S126C |
| c.377G>T | c.G377T | S126I |
| c.379A>G | c.A379G | K127E |
| c.383G>A | c.G383A | G128E |
| c.383G>C | c.G383C | G128A |
| c.385C>G | c.C385G | L129V |
| c.388A>C | c.A388C | K130Q |
| c.389A>T | c.A389T | K130M |
| c.390G>C | c.G390C | K130N |
| c.391C>G | c.C391G | L131V |
| c.397A>C | c.A397C | I133L |
| c.397A>G | c.A397G | I133V |
| c.397A>T | c.A397T | I133F |
| c.398T>C | c.T398C | I133T |
| c.399T>G | c.T399G | I133M |
| c.[399T>G; 434T>C] | c.T399G/T434C | I133M/F145S |
| c.403G>A | c.G403A | A135T |
| c.403G>T | c.G403T | A135S |
| c.404C>A | c.C404A | A135E |
| c.404C>G | c.C404G | A135G |
