Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0.2+5 / V | 1.75 € | |
| 5%+0,2% | 1.51 € | |
| 100 / V | 0.83 € | |
| 0,2+5 | 1.75 € | |
| 0,2%+5% | 0.87 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
electrolytes with carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BB — Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτώνΚωδικός ATC5
B05BB02
pill