Εμπορική Ονομασία
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
PREGABALIN
Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
|
PREGABALIN / SANDOZ 25MG/CAP
Διακοπή
|
25 / CAP | 4.21 € |
| 100 / CAP | 5.04 € | |
| 150 / CAP | 9.79 € | |
| 25 / CAP | 2.94 € | |
| 300 / CAP | 19.06 € | |
| 50 / CAP | 8.45 € | |
| 75 / CAP | 6.83 € | |
| 150 | 9.79 € | |
| 25 | 2.94 € | |
| 300 | 19.06 € | |
| 75 | 6.83 € |
info
Πληροφορίες
ATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
—
pill