Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
RISPELEN 3MG/TAB
risperidone. Form: F.C.TAB (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802751503032
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BT x 60 TABS
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
3 MG / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISPELEN | πόσιμο διάλυμα | 1MG/1ML | FLx100 ML | 275150601 | 7.76 € | 9.66 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BTx20 TABS | 275150101 | 1.96 € | 2.31 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BTx60 TABS | 275150103 | 15.7 € | 15.37 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BTx20 TABS | 275150201 | 4.49 € | 5.19 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BT x 60 TABS | 275150203 | 29.16 € | 28.88 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BTx20 TABS | 275150301 | 4.65 € | 5.64 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BT x 60 TABS | 275150303 | 42.87 € | 40.88 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BTx20 TABS | 275150401 | 7.76 € | 8.96 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BTx60 TABS | 275150403 | 56.32 € | 56.32 € |
| RISPELEN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 6MG/TAB | BTx28 TABS | 275150501 | 47.15 € | 47.15 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 45
RISPERDAL
ADOVIA
AXELABRON
BELASPERDAL-S
CAPULTON
DEPOLAN
DEPREDON
DETERON
DIXINE
HELPOSPER
ISIPREDON
LASSEN
LINIPON
LUCIPRAL
MUISTIN
NATIBO
NOVORIS
OROTRAL
PHARMARIDON
PSYCHORDAL
RIBEX
RIDORON
RIFOCUS
RIPEPRAL
RISENAR
RISGAL
RISIDRAL
RISPALM
RISPEFAR
RISPELEN
RISPERASCOL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERIDONE-GENERICS
RISPERIDONE-TEVA
RISPEROM
RISPEROPROL
RISPERSAN
RISPEΝΕΤ
RISPOGEN
RISPOLUX
RUBRUM
SPERELAX
WISPERDON
ZAFITRAL