Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
WISPERDON 4MG/TAB
risperidone. Form: F.C.TAB (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802591805020
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTx60 (BLIST 6x10)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
4 MG / TAB
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BTx20 (BLIST 2x10) | 259180202 | 2.29 € | 2.29 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BTx60 (BLIST 6x10) | 259180203 | 14.71 € | 14.41 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BTx20 (BLIST 2x10) | 259180301 | 5.19 € | 5.19 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BTx60 (BLIST 6x10) | 259180302 | 27.36 € | 27.1 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BTx20 (BLIST 2x10) | 259180401 | 5.24 € | 5.24 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BTx60 (BLIST 6x10) | 259180402 | 40.21 € | 38.47 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BTx20 (BLIST 2x10) | 259180501 | 8.96 € | 8.96 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BTx60 (BLIST 6x10) | 259180502 | 56.32 € | 56.32 € |
| WISPERDON | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 6MG/TAB | BTx28 (BLIST4x7) | 259180601 | 17.68 € | 17.68 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 45
RISPERDAL
ADOVIA
AXELABRON
BELASPERDAL-S
CAPULTON
DEPOLAN
DEPREDON
DETERON
DIXINE
HELPOSPER
ISIPREDON
LASSEN
LINIPON
LUCIPRAL
MUISTIN
NATIBO
NOVORIS
OROTRAL
PHARMARIDON
PSYCHORDAL
RIBEX
RIDORON
RIFOCUS
RIPEPRAL
RISENAR
RISGAL
RISIDRAL
RISPALM
RISPEFAR
RISPELEN
RISPERASCOL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERIDONE-GENERICS
RISPERIDONE-TEVA
RISPEROM
RISPEROPROL
RISPERSAN
RISPEΝΕΤ
RISPOGEN
RISPOLUX
RUBRUM
SPERELAX
WISPERDON
ZAFITRAL