Εμπορική Ονομασία
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΥΔΩΡ
Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| — | 1.24 € | |
| — | 1.82 € | |
| — | 1.82 € | |
| - | 1.24 € | |
| - | 1.31 € | |
| - | 1.82 € | |
| - | 6.23 € | |
| — | 0.32 € | |
| SOLV,INJ, | 0.28 € | |
| — | 0.28 € | |
| — | 0.32 € | |
| — | 0.28 € | |
| — | 1.82 € | |
| — | 1.82 € | |
|
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ
Διακοπή
|
— | 19.97 € |
|
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ
Διακοπή
|
— | 6.23 € |