Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
ΙΦΕΤ
Διαθέσιμο σε Φαρμακεία
CINACALCET/TILLOMED 90MG/TAB
cinacalcet
Εμπορικά Ονόματα
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο — BT x 28 (BLIST 2x14)
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
oral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2809214803012
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BT x 28 (BLIST 2x14)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
90MG/TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα CINACALCET/AL
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 30MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 | 2809732601015 | — | |
| 30MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 | 2809733001012 | — | |
| 60MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 | 2809731001014 | — | |
| 90MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 | 2809731101011 | — | |
| 30MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 (BLIST 2x14) | 2809214801018 | — | |
| 60MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 (BLIST 2x14) | 2809214802015 | — | |
| 90MG/TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BT x 28 (BLIST 2x14) | 2809214803012 | — |
ATC Classification
H
Ορμονικα Σκευασματα Εξαιρουμενων Των Γεννητικων Ορμονων
H05
Ομοιόσταση ασβεστίου
H05B
Αντιπαραθυρεοειδικές ορμόνες
H05BX
Αλλα φάρμακα με αντιπαραθυρεοειδική δράση
H05BX01