Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,32+0,60+0,04+0,02 | 1.65 € | |
| 0,32+0,60+0,04+0,02 | 2.10 € | |
| 0,32%+0,6%+0,04%+0, | 1.42 € | |
| 0,32%+0,6%+0,04%+0, | 2.10 € | |
| 0,32+0,6+0,04+0,027% | 1.65 € | |
| 0,32+0,6+0,04+0,027% | 2.10 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 2.09 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 1.65 € | |
| — | 1.65 € | |
| — | 2.09 € | |
| 2000 | 18.18 € | |
| 2000 | 4.82 € | |
| 3000 | 4.86 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 2.10 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 1.65 € | |
| 1000 / - | 2.09 € | |
| 500 / - | 1.65 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
electrolytesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BB — Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτώνΚωδικός ATC5
B05BB01
pill