Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
LACTATED RINGER`S INJECTION/FRESENIUS (3,1+0,3+6+0,2)G/500ML
electrolytes
διάλυμα για έγχυση — 1 πλαστική φιάλη από PE x 500 ML
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOL.INF - διάλυμα για έγχυση
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2801757301048
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 πλαστική φιάλη από PE x 500 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
(3,1+0,3+6+0,2)G/500ML
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα LACTATED
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,32+0,60+0,04+0,02 | 1.65 € | |
| 0,32+0,60+0,04+0,02 | 2.10 € | |
| 0,32%+0,6%+0,04%+0, | 1.42 € | |
| 0,32%+0,6%+0,04%+0, | 2.10 € | |
| 0,32+0,6+0,04+0,027% | 1.65 € | |
| 0,32+0,6+0,04+0,027% | 2.10 € | |
| — | 1.65 € | |
| — | 2.09 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 2.09 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 1.65 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 2.10 € | |
| 3,1+0,3+6+0,2 | 1.65 € | |
| 500 / - | 1.65 € | |
| 1000 / - | 2.09 € | |
| 2000 | 18.18 € | |
| 2000 | 4.82 € | |
| 3000 | 4.86 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B05
Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης
B05B
Ενδοφλέβια διαλύματα
B05BB
Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτών
B05BB01