Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
RESCUVOLIN 50MG/VIAL
calcium folinate. Form: LY.PD.INJ (ενέσιμο λυόφιλο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
LY.PD.INJ - ενέσιμο λυόφιλο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Parenteral (Παρεντερική)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2800190903017
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTX1VIAL
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
50 MG / VIAL
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κόστος Ασθενούς
Λιανική τιμή
3.31 €
Τιμή αναφοράς
3.31 €
Συμμετοχή
25%
Πληρώνει ο ασθενής
0.83 €
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 10MG/ML | BTx1 VIALx5 ML | 19091901 | 3.16 € | 4.62 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 10MG/ML | BTx1 VIALx10 ML | 19091902 | 5.86 € | 9.3 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 10MG/ML | BTx1 VIALx20 ML | 19091903 | 13.74 € | 13.74 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 10MG/ML | BTx1 VIALx30 ML | 19091904 | 18.53 € | 18.53 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 10MG/ML | BTx1 VIALx50 ML | 19091905 | 40.75 € | 40.75 € |
| RESCUVOLIN | δισκίο | 15MG/TAB | ΒΤx10 | 19090201 | 5.97 € | 5.97 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 50MG/10ML VIAL | BTX1VIALX10ML | 19090601 | 3.31 € | 3.31 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο διάλυμα | 50MG/10ML VIAL | BTX10VIALSX10ML | 19090602 | 29.85 € | 29.85 € |
| RESCUVOLIN | ενέσιμο λυόφιλο | 50MG/VIAL | BTX1VIAL | 19090301 | 3.31 € | 3.31 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 18
LEUCOVORIN-PFIZER
BUATERON
CALCIFOLIN
CALCIUM FOLINATE-EBEWE
CALCIUM FOLINATE-HOSPIRA
FEDOLEN
FOLICAL
FOLIMENT
FOLINATO
G-FOL
LIZOCALCIO
REOTAN
RESCUVOLIN
SANOVEIN
VERAVORIN
VIVALCID
ZAMENIT
ZENEMIA