i
Βασικές Πληροφορίες
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
INJ.SOL - ενέσιμο διάλυμα
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2801898704074
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 αμπούλες × 5 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
9.0
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Ανάλυση Κόστους
Λιανική τιμή
0.22 €
Τιμή αναφοράς
0.22 €
Συνταγή
1.00 €
Συμμετοχή 25%
1.05 €
Συμμετοχή 10%
1.02 €
Συμμετοχή 0%
1.00 €
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα SODIUM
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,9% / V) | 10.34 € | |
| 0,9% / V) | 1.43 € | |
| 0,9% / V) | 1.82 € | |
| 0,9% / V) | 1.43 € | |
| 0,9% / V) | 1.82 € | |
| 0,9% / V) | 1.36 € | |
| 0,9% / V) | 2.14 € | |
| 0,9% / V) | 4.56 € | |
| 0,9% / V) | 6.29 € | |
| 0,9% / V) | 1.43 € | |
| 0,9% / V) | 1.82 € | |
| 0,9% / V) | 1.78 € | |
| 0,9% / V) | 2.14 € | |
| W/V | 2.14 € | |
| W/V | 1.78 € | |
| 0,90 | 1.43 € | |
| 0,90 | 1.82 € | |
| 0,90 | 2.14 € | |
| 9.0 | 1.78 € | |
| 0,15 | 0.26 € | |
| 9.0 | 0.22 € | |
| 9.0 | 0.27 € |
ATC Classification
V07AB00