Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/DEMO
electrolytes with carbohydrates
διάλυμα για έγχυση — φιάλη (PP) × 500 ML
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOL.INF - διάλυμα για έγχυση
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802244501132
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
φιάλη (PP) × 500 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
—
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα SODIUM NITRITE
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BAG x 50 ML | 2802555601071 | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BAG x 100 ML | 2802555601088 | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BAG x 250 ML | 2802555601095 | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BAG x 500 ML | 2802555601101 | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BAG x 1000 ML | 2802555601118 | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 75 BAG | 2802555601125 | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 60 BAG | 2802555601132 | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx1000 ml | 2801899703045 | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx1000 ML | 2801899701089 | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx250 ML | 2801899701065 | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx500 ML | 2801899701072 | 1.71 € | |
| 0,45 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx500 ml | 2801899702055 | 1.46 € | |
| 0,45 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | FLx1000 ml | 2801899702062 | 1.72 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση | BAG (PP) x 500 ML | 2801898705095 | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση | BAG (PP) x 1000 ML | 2801898705101 | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | εκχυση διαλ φιαλη | BAGX3000ML | 2802009701104 | 6.28 € | |
| 0,9 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BTx100AMPSx10ML | 2801899603086 | 0.26 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BTx1 BOTTLE x100 ML | 2801899601167 | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BTx1 BOTTLE x250 ML | 2801899601174 | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BTx1 BOTTLE x500 ML | 2801899601181 | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BTx1 BOTTLE x1000 ML | 2801899601198 | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | διάλυμα για έγχυση | BTx1 BOTTLE x 50 ML | 2801899601204 | 0.96 € | |
| 0,18 / ML | διάλυμα για έγχυση | φιάλη × 250 ML | 2803385701016 | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | διάλυμα για έγχυση | φιάλη × 500 ML | 2803385701023 | 1.71 € | |
| 0,18 / ML | διάλυμα για έγχυση | φιάλη × 1000 ML | 2803385701030 | 1.72 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 250 ML | 2802244501125 | 0.42 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 500 ML | 2802244501132 | 0.86 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 1000 ML | 2802244501149 | 1.72 € | |
| 0.03 | διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση | 10 αμπούλα X 10 ML | 2809027001018 | — | |
| 0.9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη | 2803265201018 | 1.43 € | |
| 0.9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη | 2803265201025 | 1.82 € | |
| 0.9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη | 2803265201032 | 1.78 € | |
| 0.9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη | 2803265201049 | 2.14 € | |
| 0.9 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη | 2803265201056 | 0.96 € | |
| 15 / ML | ενέσιμο διάλυμα | 20 αμπούλες × 10 ML | 2801899602041 | 0.26 € | |
| 15 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BTx20 AMPSx10ML | 2801899602027 | 0.26 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B05
Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης
B05B
Ενδοφλέβια διαλύματα
B05BB
Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτών
B05BB02