Σκευάσματα και τιμές VOTUBIA
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | SPC | Λιανική |
|---|---|---|---|
| 10 / TAB | — | 2355.15 € | |
| 2,5 / TAB | — | 871.99 € | |
| 2 / TAB | — | 700.88 € | |
| 3 / TAB | — | 1236.00 € | |
| 5 / TAB | — | 1656.50 € | |
| 5 / TAB | — | 1698.95 € |
Δεδομένα ΕΟΦ (04/2026)
Σύνοψη SPC ανά ενότητα
Δοσολογία, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες · από το SPC του EVEROLIMUS/TEVA (ίδια δραστική)