Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 11 (10)% | 1.31 € | |
| 11 (10)% | 1.51 € | |
| 11 (10)% | 1.94 € | |
| 11% W/V | 1.31 € | |
| 11% W/V | 1.51 € | |
| 11% W/V | 1.94 € | |
| 22 (20) % | 2.33 € | |
| 22 (20) % | 1.79 € | |
| 22% W/V | 1.79 € | |
| 22% W/V | 2.33 € | |
|
ΔΕΞΤΡΟΖΗ/ΒΙΟΣΕΡ 38,5 (35) % W/V
Διακοπή
|
38,5 (35) % | 0.24 € |
| 38,5 (35) % | 2.06 € | |
| 38.5% W/V | 2.06 € | |
| 5,5 (5) % | 1.23 € | |
| 5,5 (5) % | 1.46 € | |
| 5,5 (5) % | 1.93 € | |
| 5,5 (5) % | 1.25 € | |
| 5.5% W/V | 1.25 € | |
| 5.5% W/V | 1.23 € | |
| 5.5% W/V | 1.46 € | |
| 5.5% W/V | 1.93 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BA — Διαλύματα παρεντερικής διατροφήςΚωδικός ATC5
B05BA03Κάτοχος Άδειας
Bioser
pill