Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
|
GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) 5% W/V
Διακοπή
|
5% | διάλυμα για έγχυση | 50 BAGS × 100 ML | 2802555701023 | 1.25 € |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | 30 BAGS × 250 ML | 2802555701047 | 1.23 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | 20 BAGS × 500 ML | 2802555701054 | 1.46 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | 10 BAGS × 1000 ML | 2802555701061 | 1.93 € | |
| %W/V / 5% W/V | διάλυμα για έγχυση | GLUCOSE 5%/BAXTER(VIAFLO) SOL.INF 5% W/V 60 BAGS x 100 ML | 2802555701139 | 1.25 € | |
| 5% W/V | διάλυμα για έγχυση | 1 σακούλα x 100 ML | 2802555701085 | 1.25 € | |
| 5% W/V | διάλυμα για έγχυση | 1 σακούλα x 1000 ML | 2802555701115 | 1.93 € | |
| 5% W/V | διάλυμα για έγχυση | 1 σακούλα x 250 ML | 2802555701092 | 1.23 € | |
| 5% W/V | διάλυμα για έγχυση | 1 σακούλα x 500 ML | 2802555701108 | 1.46 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BA — Διαλύματα παρεντερικής διατροφήςATC5 Code
B05BA03Κάτοχος Άδειας
Baxter
pill