Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη X 1000 ML | 2802631402042 | 1.99 € | |
| 35% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη X 500 ML | 2802631404039 | 2.06 € | |
| 5% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη × 100 ML | 2802631401014 | 1.25 € | |
| 5% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη × 250 ML | 2802631401021 | 1.23 € | |
| 5% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη × 500 ML | 2802631401038 | 1.46 € | |
| 5% | εκχυση διαλ φιαλη | φιάλη × 1000 ML | 2802631401045 | 1.93 € | |
| 10% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη X 1000 ML | 2800936202022 | 1.94 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη X 500 ML | 2800936201018 | 1.45 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη X 1000 ML | 2800936201025 | 1.92 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη X 250 ML | 2800936201032 | 1.23 € | |
| 5% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη X 100 ML | 2800936201049 | 1.25 € | |
| 5 / ML | διάλυμα για έγχυση | Μπουκάλι 500 mL | 2800936201117 | 1.45 € | |
| 50 / ML | διάλυμα για έγχυση | 1 φιάλη 1000 ml | 2800936201124 | 1.92 € | |
| 5 / ML | διάλυμα για έγχυση | 20 φιάλες (PE) × 250 mL | 2800936201155 | 1.23 € | |
| 50 / ML | διάλυμα για έγχυση | 10 φιάλες (PE) x 1000 mL | 2800936201131 | 1.92 € |
Σχετικά σκευάσματα ίδιας σειράς
POTASSIUM CHLORIDE 0,2% IN DEXTROSE 5% ΒΙΟΣΕΡ
electrolytes with carbohydrates
POTASSIUM CHLORIDE+DEXTROSE COOPER
electrolytes with carbohydrates
SODIUM CHLORIDE 0,9% + DEXTROSE 5%
electrolytes with carbohydrates
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ
electrolytes with carbohydrates
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE-BRADEX
electrolytes with carbohydrates
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE-DEMO
electrolytes with carbohydrates
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BA — Διαλύματα παρεντερικής διατροφήςATC5 Code
B05BA03
pill