Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
EVRENZO 150MG/TAB
roxadustat
Εμπορικά Ονόματα
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο — 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
oral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803286105012
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
150 / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα EVRENZO
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) | 2803286101014 | 68.92 € | |
| 50 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) | 2803286102011 | 166.56 € | |
| 70 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) | 2803286103018 | 229.16 € | |
| 100 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) | 2803286104015 | 311.21 € | |
| 150 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 12 X 1 ΔΙΣΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΗΣ) ΣΕ BLISTERS (PVC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) | 2803286105012 | 458.48 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B03
Φάρμακα κατά της αναιμίας
B03X
Αλλα φάρμακα κατά της αναιμίας
B03XA
Αλλα φάρμακα κατά της αναιμίας
B03XA05