Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
|
PREGABALIN / SANDOZ 25MG/CAP
Διακοπή
|
25 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 56 (ΚΥΨΕΛΗ PVC/AL) | 2803120401034 | 4.21 € |
| 100 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx21 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143104028 | 5.04 € | |
| 150 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx56 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143105049 | 9.79 € | |
| 25 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx56 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143101034 | 2.94 € | |
| 300 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx56 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143108040 | 19.06 € | |
| 50 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx56 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143102031 | 8.45 € | |
| 75 / CAP | καψάκιο, σκληρό | BTx56 καψάκια σε BLISTER (PVC/PVDC/alu) | 2803143103045 | 6.83 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
pregabalinATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
N02BF — ΓκαμπαπεντινοειδήATC5 Code
N02BF02Κάτοχος Άδειας
Sandoz
pill
Εργαλεία
Εργαλεία & Οδηγίες
Όλα →