Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
LUCIDEL PLUS 300/12.5
irbesartan and diuretics
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο — BTx28 (BLISTER 4x7)
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
oral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803014002019
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTx28 (BLISTER 4x7)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
300+12.5 / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα LUCIDEL
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 τεμάχια | 2803008501016 | 4.64 € | |
| 150 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 τεμάχια | 2803008502013 | 4.87 € | |
| 150+12.5 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx28 (BLISTER 4x7) | 2803014001012 | 4.96 € | |
| 300 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 τεμάχια | 2803008503010 | 6.15 € | |
| 300+12.5 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx28 (BLISTER 4x7) | 2803014002019 | 5.68 € | |
| 300+25 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx28 (BLISTER 4x7) | 2803014003016 | 5.84 € |
ATC Classification
C
Καρδιαγγειακο Συστημα
C09
Αντιυπερτασικοί παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης
C09D
Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, Συνδυασμοί
C09DA
Ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ και διουρητικά
C09DA04