Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,18%+4,73(4,3)% | εκχυση διαλ φιαλη | φιαλίδιο × 250 ML | 2801899701010 | 1.47 € | |
| 0,18%+4,73(4,3)% | εκχυση διαλ φιαλη | φιαλίδιο × 500 ML | 2801899701027 | 1.71 € | |
| 0,18%+4,73(4,3)% | εκχυση διαλ φιαλη | φιαλίδιο × 1000 ML | 2801899701034 | 1.72 € | |
| 0,45%+2,5% | εκχυση διαλ φιαλη | 10 ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ | 2801899702017 | 1.73 € | |
| 0,45%+2,5% | εκχυση διαλ φιαλη | 10 ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ | 2801899702031 | 1.46 € | |
| - / 0,18%+4,73 (4,3)% | εκχυση διαλ φιαλη | SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,18%+4,73 (4,3)% FLx1000 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ | 2801899701089 | 1.72 € | |
| W/V | εκχυση διαλ φιαλη | SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,18%+4,73 (4,3)% FLx250 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ | 2801899701065 | 1.47 € | |
| W/V | εκχυση διαλ φιαλη | SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,18%+4,73 (4,3)% FLx500 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΟΒΑΛ | 2801899701072 | 1.71 € | |
| W/V | εκχυση διαλ φιαλη | SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,45%+2,5% (W/V) FLx1000 ml (οβάλ φιάλη) | 2801899702062 | 1.72 € | |
| W/V | εκχυση διαλ φιαλη | SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,45%+2,5% (W/V) FLx500 ml (οβάλ φιάλη) | 2801899702055 | 1.46 € |
Σχετικά σκευάσματα ίδιας σειράς
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
electrolytes with carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BB — Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτώνATC5 Code
B05BB02Κάτοχος Άδειας
Bioser
pill