Εμπορική Ονομασία
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE-DEMO
electrolytes with carbohydrates
σοδηuμ χλορηδε+δεξτροσε-δεμο
Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,18+4% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη × 250 ML | 2802244502054 | 1.47 € | |
| 0,18+4% | διάλυμα για έγχυση | BOOTTLE × 500 ML | 2802244502061 | 1.71 € | |
| 0,18+4% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 250 ML (ΠΛΑΣΤΙΚΉ) | 2802244502122 | 1.47 € | |
| 0,18+4% | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) X 500 ML (ΠΛΑΣΤΙΚΉ) | 2802244502139 | 1.71 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 1000 ML | 2802244501149 | 1.72 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 250 ML | 2802244501125 | 0.42 € | |
| — | διάλυμα για έγχυση | φιάλη (PP) × 500 ML | 2802244501132 | 0.86 € |
Σχετικά σκευάσματα ίδιας σειράς
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
electrolytes with carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BB — Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτώνATC5 Code
B05BB02Κάτοχος Άδειας
Demo
pill