Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
ABSEAMED 6000IU/0,6ML PF,SYR
erythropoietin
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα — 6 PF,σύριγγα
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
INJ.SO.PFS - ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802859506027
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6 PF,σύριγγα
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
6000 / ML
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Ανάλυση Κόστους
Λιανική τιμή
253.18 €
Τιμή αναφοράς
253.18 €
Συνταγή
1.00 €
Συμμετοχή 25%
64.30 €
Συμμετοχή 10%
26.32 €
Συμμετοχή 0%
1.00 €
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα ABSEAMED
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 1 PFS | 2802859513018 | 272.52 € | |
| 40.000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PFS | 2802859513025 | 1474.15 € | |
| 40.000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 4 προγεμισμένη σύριγγα | 2802859513056 | 917.60 € | |
|
ABSEAMED 2000IU/1,0ML PF,SYR
Διακοπή
|
2000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859502029 | 77.55 € |
| 3000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859503026 | 118.61 € | |
| 4000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859504023 | 168.15 € | |
| 5000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859505020 | 191.10 € | |
| 6000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859506027 | 253.18 € | |
| 8000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859507024 | 309.96 € | |
| 10000 / ML | ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα | 6 PF,σύριγγα | 2802859508021 | 349.52 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B03
Φάρμακα κατά της αναιμίας
B03X
Αλλα φάρμακα κατά της αναιμίας
B03XA
Αλλα φάρμακα κατά της αναιμίας
B03XA01