i
Βασικές Πληροφορίες
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα ADEMPAS
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 42 τεμάχια ανά κουτί σε blister PP/αλουμίνιο | 2803075501018 | 1142.74 € | |
| 1 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 42 δισκία σε μπλίστερ (PP/alu blister) | 2803075502015 | 1003.76 € | |
| 1.5 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx42 (PP/αλουμίνιο blister) | 2803075503012 | 1003.76 € | |
| 2,5 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 42 μπλίστερ (PP/alu blister) σε κουτί | 2803075505016 | 1003.76 € | |
| 2 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 42 τεμάχια σε blister (PP/αλουμίνιο) | 2803075504019 | 1003.76 € |
ATC Classification
C
Καρδιαγγειακο Συστημα
C02
Αντιυπερτασικά
C02K
Αλλα αντιυπερτασικά
C02KX
Αντιυπερτασικά για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
C02KX05