Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο × 5 ML | 2802646503017 | 861.55 € | |
| 1500 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο × 5 ML | 2802646504014 | 1274.11 € | |
| 2000 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο × 5 ML | 2802646505011 | 1678.58 € | |
| 250 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο X 5 ML | 2802646501013 | 238.28 € | |
| 3000 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο × 5 ML | 2802646506018 | 2493.61 € | |
| 500 / VIAL | κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο+1 φιαλίδιο × 5 ML | 2802646502010 | 444.92 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
coagulation factor VIIIATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B02BD — Παράγοντες της πήξης του αίματοςATC5 Code
B02BD02Κάτοχος Άδειας
Takeda
pill