Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000 / ML | πόσιμο διάλυμα | Κουτί με 3 αμπούλες (PP) των 1 ml - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) | 2803243704036 | 10.14 € | |
| 10000 / ML | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | VIAL x 10ml | 2803243701011 | 10.11 € | |
| 25000 / ML | πόσιμο διάλυμα | Κουτί με 4 αμπούλες (PP), 1 mL η κάθε αμπούλα | 2803243702049 | 8.87 € | |
| 25000 / ML | πόσιμο διάλυμα | 4 αμπούλες x 1 ML σε συσκευασία PVC/PVDC/PE | 2803243702087 | 8.87 € | |
| 25000 / ML | πόσιμο διάλυμα | Κουτί με 4 αμπούλες των 2 mL (PP) – Πλαστικές ΦΥΣΙΓΓΕΣ από Πολυπροπυλένιο (PP) | 2803243703046 | 15.62 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
colecalciferolATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
A11CC — Βιταμίνη D και ανάλογαATC5 Code
A11CC05Κάτοχος Άδειας
Medicair
pill
Εργαλεία
Εργαλεία & Οδηγίες
Όλα →