Υπολογισμός Παιδιατρικής Δόσης
Υπολογίστε δοσολογία βάσει βάρους για παιδιά
Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 100000 / ML | 10.14 € | |
| 2400 / ML | 5.86 € | |
| 25000 / CAP | 8.87 € | |
| 25000 / ML | 8.87 € | |
| 12.500 / CAP | 4.44 € | |
| 12.500 IU / CAP | 7.81 € | |
| 5600 / CAP | 3.50 € | |
| 5600 / CAP | 10.50 € | |
| 5600 / CAP | 5.25 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
colecalciferolATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
A11CC — Βιταμίνη D και ανάλογαΚωδικός ATC5
A11CC05Κάτοχος Άδειας
Rafarm
pill
Εργαλεία & Οδηγίες
Όλα →