Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε blister PVC/PVDC/ALU | 2803349901018 | 10.58 € | |
| 1 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε BLISTER ALU//ALU | 2803349901032 | 10.58 € | |
| 2 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε blister PVC/PVDC/ALU | 2803349902015 | 18.04 € | |
| 2 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε blister ALU/ALU | 2803349902039 | 18.04 € | |
| 4 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε blister PVC/PVDC/ALU | 2803349903012 | 27.73 € | |
| 4 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία σε blister ALU/ALU | 2803349903036 | 27.73 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
pitavastatinATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
C10AA — Αναστολείς HMG CoA ρεδουκτάσηςATC5 Code
C10AA08Κάτοχος Άδειας
NASSINGTON LTD, CYPRUS
pill