Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
LENALIDOMIDE ACCORD 25.
lenalidomide
Εμπορικά Ονόματα
καψάκιο, σκληρό — 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
CAPS - καψάκιο, σκληρό
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
oral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803258907019
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
25 / CAP
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα LENALIDOMIDE ACCORD
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 21x1 καψάκια σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2803258902021 | 1852.27 € | |
| 10 / VIAL | καψάκιο, σκληρό | 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2803258904025 | 1810.49 € | |
| 15 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2803258905022 | 1908.61 € | |
| 20 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2803258906012 | 2398.55 € | |
| 25 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 21x1 καψάκια (μονάδα δόσης) σε BLISTERS OPA/alu/PVC/alu | 2803258907019 | 2219.96 € |
ATC Classification
L
Αντινεοπλασματικα Φαρμακα Και Ανοσορυθμιστικοι Παραγοντες
L04
Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες
L04A
Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες
L04AX
Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες
L04AX04