Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
|
PRADAXA 110MG/CAP
Διακοπή
|
110 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 30 τεμάχια | 2802823502024 | 74.55 € |
| 110 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 (blisterERS) | 2802823502031 | 57.91 € | |
| 110 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 (φιάλες) | 2802823502048 | 57.91 € | |
| 110 / SACHET | Κόκκοι | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823508019 | 333.51 € | |
| 150 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 (blisterER) | 2802823503038 | 58.95 € | |
| 150 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 (φιάλες) | 2802823503052 | 58.95 € | |
| 150 / SACHET | Κόκκοι | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823509016 | 333.51 € | |
| 20 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823504011 | 333.51 € | |
| 30 / SACHET | Κόκκοι | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823505018 | 333.51 € | |
| 40 / SACHET | Κόκκοι | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823506015 | 333.51 € | |
| 50 / SACHET | Κόκκοι | 60 φακελίσκοι σε PET/alu/LDPE | 2802823507012 | 333.51 € | |
|
PRADAXA 75MG/CAP
Διακοπή
|
75 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 30 τεμάχια | 2802823501027 | 72.22 € |
| 75 / CAP | καψάκιο, σκληρό | 60 τεμάχια | 2802823501034 | 58.95 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
dabigatran etexilateATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B01AE — Άμεσοι αναστολείς θρομβίνηςATC5 Code
B01AE07Κάτοχος Άδειας
Boehringer
pill