Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 10 δισκία | 2803153901211 | 14.29 € | |
| 10 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 δισκία | 2803153901242 | 40.04 € | |
| 10 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx10 tabs | 2803153901310 | 14.29 € | |
| 15 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 δισκία | 2803153902249 | 38.75 € | |
| 15 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx28 tabs | 2803153902331 | 38.75 € | |
| 15 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία | 2803153902348 | 41.52 € | |
| 20 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 28 δισκία | 2803153903246 | 38.75 € | |
| 20 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx28 tabs | 2803153903338 | 38.75 € | |
| 20 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 30 δισκία | 2803153903345 | 41.52 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
rivaroxabanATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B01AF — Αναστολείς του παράγοντα XaATC5 Code
B01AF01Κάτοχος Άδειας
Sandoz
pill