Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) SOL.INF 0,9% (W/V) BAG x 1000 ML
sodium chloride
Εμπορικά Ονόματα
ενέσιμο διάλυμα — BAG x 1000 ML
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
INJ.SOL - ενέσιμο διάλυμα
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802555601118
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BAG x 1000 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
0,9%
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα SODIUM
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | 50 BAGS × 50 ML | 2802555601019 | 0.97 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | 50 BAGS × 100 ML | 2802555601026 | 1.24 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | 30 BAGS × 250 ML | 2802555601040 | 1.82 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | 20 BAGS × 500 ML | 2802555601057 | 1.78 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | 10 BAGS x 1000 ML | 2802555601064 | 2.14 € | |
| % / 0.9% (W/V) | διάλυμα για έγχυση | SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) SOL.INF 0,9% (W/V) 60 BAGS x 100 ML | 2802555601132 | 1.43 € | |
| % / 0.9% (W/V) | διάλυμα για έγχυση | SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) SOL.INF 0,9% (W/V) 75 BAGS x 50 ML | 2802555601125 | 0.96 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | BAG x 100 ML | 2802555601088 | 1.43 € | |
| 0,9% | ενέσιμο διάλυμα | BAG x 1000 ML | 2802555601118 | 2.14 € | |
| 0,9% | ενέσιμο διάλυμα | BAG x 250 ML | 2802555601095 | 1.82 € | |
| 0,9% | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BAG x 50 ML | 2802555601071 | 0.96 € | |
| 0,9% | διάλυμα για έγχυση | BAG x 500 ML | 2802555601101 | 1.78 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B05
Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης
B05X
Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων
B05XA
Διαλύματα ηλεκτρολυτών
B05XA03