Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141805019 | 2209.67 € | |
| 1200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141806016 | 2209.67 € | |
| 1400 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141807013 | 2209.67 € | |
| 1600 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141808010 | 2209.67 € | |
| 200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141801028 | 2194.12 € | |
| 200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx140 | 2803141801035 | 5184.63 € | |
| 400 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141802018 | 2209.67 € | |
| 600 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141803015 | 2209.67 € | |
| 800 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141804012 | 2194.12 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
selexipagATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B01AC — Aναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνηςATC5 Code
B01AC27Κάτοχος Άδειας
Janssen-Cilag
pill