i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
oral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803141802018
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTx60
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
400 / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα UPTRAVI
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141801028 | 2194.12 € | |
| 200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx140 | 2803141801035 | 5184.63 € | |
| 400 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141802018 | 2209.67 € | |
| 600 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141803015 | 2209.67 € | |
| 800 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141804012 | 2194.12 € | |
| 1000 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141805019 | 2209.67 € | |
| 1200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141806016 | 2209.67 € | |
| 1400 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141807013 | 2209.67 € | |
| 1600 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx60 | 2803141808010 | 2209.67 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B01
Αντιθρομβωτικοί παράγοντες
B01A
Αντιθρομβωτικοί παράγοντες
B01AC
Aναστολείς της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, εξαιρουμένης της ηπαρίνης
B01AC27