Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
ZOLGENSMA 2X1013V/ML
onasemnogene abeparvovec
Εμπορικά Ονόματα
διάλυμα για έγχυση — ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 1 VIAL x 8.3 ml
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOL.INF - διάλυμα για έγχυση
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803251901021
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 1 VIAL x 8.3 ml
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
2X1013 / ML
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα ZOLGENSMA
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x8.3 ml | 2803251901014 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 3 VIALS x 8.3 ml | 2803251901045 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 4 VIALS x8.3 ml | 2803251901076 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 5 VIALS x 8.3 ml | 2803251901106 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 6 VIALS x 8.3 ml | 2803251901137 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 7 VIALS x8.3 ml | 2803251901168 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 8 VIALS x8.3 ml | 2803251901199 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 9 VIALS x 8.3 ml | 2803251901229 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 2 VIALS x 8.3 ml | 2803251901038 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 3 VIALS x 8.3 ml | 2803251901069 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 4 VIALS x 8.3 ml | 2803251901090 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 5 VIALS x 8.3 ml | 2803251901120 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 6 VIALS x 8.3 ml | 2803251901151 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 7 VIALS x 8.3 ml | 2803251901182 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 8 VIALS x 8.3 ml | 2803251901212 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 9 VIALS x 8.3 ml | 2803251901243 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 10 VIALS x8.3 ml | 2803251901250 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 11 VIALS x8.3 ml | 2803251901281 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 12 VIALS x8.3 ml | 2803251901311 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 13 VIALS x8.3 ml | 2803251901342 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 14 VIALS x8.3 ml | 2803251901373 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 1 VIAL x 8.3 ml | 2803251901021 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 2 VIALS x 8.3 ml | 2803251901052 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 3 VIALS x 8.3 ml | 2803251901083 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 4 VIALS x 8.3 ml | 2803251901113 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 5 VIALS x 8.3 ml | 2803251901144 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 6 VIALS x 8.3 ml | 2803251901175 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 7 VIALS x 8.3 ml | 2803251901205 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 8 VIALS x 8.3 ml | 2803251901236 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 9 VIALS x 8.3 ml | 2803251901267 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 10 VIALS x 8.3 ml | 2803251901298 | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 11 VIALS x 8.3 ml | 2803251901304 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 11 VIALS x 8.3 ml | 2803251901328 | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 12 VIALS x 8.3 ml | 2803251901335 | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 2 VIALS x5.5 ml + 12 VIALS x 8.3 ml | 2803251901359 | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 13 VIALS x 8.3 ml | 2803251901366 | 1716882.33 € | |
| 5MG/TAB / ML | διάλυμα για έγχυση | ZOLGENSMA SOL.INF 2x1013v/ml 1 VIAL x5.5 ml + 10 VIALS x 8.3 ml | 2803251901274 | 1716882.33 € |
ATC Classification
M
Φαρμακα Αρθροπαθειων Και Μυοσκελετικων Παθησεων
M09
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων
M09A
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων
M09AX
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων
M09AX09