Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
ZOLGENSMA 2X1013V/ML
onasemnogene abeparvovec
Εμπορικά Ονόματα
διάλυμα για έγχυση — 1 φιαλίδιο × 5.5 ml + 10 φιαλίδια × 8.3 ml
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOL.INF - διάλυμα για έγχυση
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2803251901274
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 φιαλίδιο × 5.5 ml + 10 φιαλίδια × 8.3 ml
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
5MG/TAB / ML
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
description
Πρωτότυπη ΠΧΠ αυτής της συσκευασίας
Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ΠΧΠ συνδεδεμένη με αυτή τη συσκευασία. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι το διαθέσιμο έγγραφο αφορά αυτή τη φαρμακοτεχνική μορφή — δεν επισημαίνεται ως επιβεβαιωμένο. Τα κλινικά κείμενα παρακάτω, αν υπάρχουν, προέρχονται από άλλο σκεύασμα της δραστικής και δεν αποτελούν την ΠΧΠ αυτού του προϊόντος.
Κλινικά στοιχεία
Οι ενδείξεις, η δοσολογία και οι προειδοποιήσεις ισχύουν ανά εγκεκριμένο προϊόν και φαρμακοτεχνική μορφή. Ανατρέξτε στην ΠΧΠ που αναφέρεται παραπάνω.
Γενικές πληροφορίες για τη δραστική ουσία arrow_forwardΑφορούν τη δραστική ουσία γενικά, όχι αυτή τη συσκευασία.
Άλλα σκευάσματα ZOLGENSMA
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | 1716882.33 € | |
| 2X1013 / ML | 1716882.33 € | |
| 2x1013v/ml / ML | 1716882.33 € | |
| 5MG/TAB / ML | 1716882.33 € |
ATC Classification
M
Φαρμακα Αρθροπαθειων Και Μυοσκελετικων Παθησεων
M09
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων
M09A
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων
M09AX
Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων
M09AX09