Εμπορική Ονομασία
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
LEVODOPA+CARBIDOPA+ENTACAPONE/MYLAN
levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor
λεβοδοπα+cαρμπηδοπα+ενταcαπονε/μυλαν
Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 100+25+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103703032 | 13.41 € | |
| 125+31,25+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103704039 | 12.71 € | |
| 150+37,5+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103705036 | 14.74 € | |
| 200+50+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103706033 | 13.63 € | |
| 50+12.5+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103701038 | 12.37 € | |
| 75+18.75+200 / TAB | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | BTx30 (HDPE Bottle) | 2803103702035 | 14.51 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitorATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
N04BA — Ντόπα και παράγωγα ντόπαATC5 Code
N04BA03Κάτοχος Άδειας
Mylan
pill