Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Μορφή | Συσκευασία | Barcode | Λιανική |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 / ML | ενέσιμο διάλυμα | 5 PF PEN X 3 ML | 2802254018019 | 38.03 € | |
| 100 / ML | ενέσιμο εναιώρημα | 5 PF PEN X 3 ML | 2802254019016 | 37.29 € | |
| 100 / ML | ενέσιμο εναιώρημα | 5 PF PEN X 3 ML | 2802254020012 | 37.30 € | |
| 100 / ML | ενέσιμο διάλυμα | 1 φιαλίδιο × 10 ML | 2802254001011 | 20.37 € | |
| 100 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BTx5 PF.PEN x3ML | 2802254023020 | 36.47 € | |
| 200 / ML | ενέσιμο διάλυμα | BTx5 PF.PEN x3ML | 2802254022030 | 67.30 € |
Μονογραφίες Πηγών
Αναλυτικό περιεχόμενο από ΠΧΠ και Εθνικό Συνταγολόγιο
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
insulin lisproATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
A10AB — Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ταχείας δράσηςATC5 Code
A10AB04
pill